Billing Schedule

SAN MARCELINO WATER DISTRICT

Billing Schedule
For the Month of April

ZONE READING DATE DUE DATE DISCONNECTION DATE
1 4/1/2024 4/15/2024 4/22/2024
2 4/2/2024 4/16/2024 4/23/2024
3 & 4 4/3/2024 4/17/2024 4/24/2024
5 & 6 4/4/2024 4/18/2024 4/25/2024
7 & 8 4/8/2024 4/22/2024 4/29/2024
9 4/9/2024 4/23/2024 4/30/2024
10 4/10/2024 4/24/2024 5/2/2024
11 4/11/2024 4/25/2024 5/2/2024
12 4/15/2024 4/29/2024 5/6/2024
13 4/15/2024 4/29/2024 5/6/2024
14 4/15/2024 4/29/2024 5/6/2024
       
       

SAN MARCELINO WATER DISTRICT

Billing Schedule
For the Month of March

ZONE READING DATE DUE DATE DISCONNECTION DATE
1 3/4/2024 3/18/2024 3/22/2024
2 3/5/2024 3/19/2024 3/26/2024
3 & 4 3/62024 3/20/2024 3/27/2024
5 & 6 3/7/2024 3/21/2024 4/1/2024
7 & 8 3/11/2024 3/25/2024 4/1/2024
9 3/12/2024 3/26/2024 4/2/2024
10 3/13/2024 3/27/2024 4/3/2024
11 3/14/2024 4/1/2024 4/8/2024
12 3/18/2024 4/1/2024 4/8/2024
13 3/18/2024 4/1/2024 4/8/2024
14 3/18/2024 4/1/2024 4/8/2024
       
       

SAN MARCELINO WATER DISTRICT

Billing Schedule
For the Month of February

ZONE READING DATE DUE DATE DISCONNECTION DATE
1 2/1/2024 2/15/2024 2/22/2024
2 2/5/2024 2/19/2024 2/26/2024
3 & 4 2/62024 2/20/2024 2/27/2024
5 & 6 2/7/2024 2/21/2024 2/28/2024
7 & 8 2/8/2024 2/22/2024 2/29/2024
9 2/12/2024 2/26/2024 3/4/2024
10 2/13/2024 2/27/2024 3/5/2024
11 2/14/2024 2/28/2024 3/6/2024
12 2/15/2024 2/29/2024 3/7/2024
13 2/15/2024 2/29/2024 3/7/2024
14 2/15/2024 2/29/2024 3/7/2024
       
       

SAN MARCELINO WATER DISTRICT

Billing Schedule
For the Month of January

ZONE READING DATE DUE DATE DISCONNECTION DATE
1 1/2/2024 1/16/2024 1/23/2024
2 1/3/2024 1/17/2024 1/25/2024
3 & 4 1/4/2024 1/18/2024 1/25/2024
5 & 6 1/8/2024 1/22/2024 1/29/2024
7 & 8 1/9/2024 1/23/2024 1/30/2024
9 1/10/2024 1/25/2024 1/1/2024
10 1/11/2024 1/25/2024 1/1/2024
11 1/15/2024 1/29/2024 1/5/2024
12 1/16/2024 1/30/2024 1/6/2024
13 1/16/2024 1/30/2024 1/6/2024
14 1/16/2024 1/30/2024 1/6/2024
       
       

SAN MARCELINO WATER DISTRICT

Billing Schedule
For the Month of December

ZONE READING DATE DUE DATE DISCONNECTION DATE
1 12/4/2023 12/18/2023 12/26/2023
2 12/5/2023 12/19/2023 12/26/2023
3 & 4 12/6/2023 12/20/2023 12/27/2023
5 & 6 12/7/2023 12/21/2023 12/28/2023
7 & 8 12/11/2023 12/26/2022 1/2/2024
9 12/12/2023 12/26/2023 1/2/2024
10 12/13/2023 12/27/2023 1/3/2024
11 12/14/2023 12/28/2023 1/4/2024
12 12/18/2023 1/2/2024 1/9/2024
13 12/18/2023 1/2/2024 1/9/2024
14 12/18/2023 1/2/2024 1/9/2024
       
       

SAN MARCELINO WATER DISTRICT

Billing Schedule
For the Month of November

ZONE READING DATE DUE DATE DISCONNECTION DATE
1 11/1/2023 11/15/2023 11/22/2023
2 11/2/2023 11/16/2023 11/23/2023
3 & 4 11/6/2023 11/20/2023 11/27/2023
5 & 6 11/7/2023 11/21/2023 11/28/2023
7 & 8 11/8/2023 11/22/2022 11/29/2023
9 11/9/2023 11/23/2023 12/4/2023
10 11/13/2023 11/28/2023 12/4/2023
11 11/14/2023 11/28/2023 12/5/2023
12 11/15/2023 11/29/2023 12/6/2023
13 11/15/2023 11/29/2023 12/6/2023
14 11/15/2023 11/29/2023 12/6/2023
       
       

SAN MARCELINO WATER DISTRICT

Billing Schedule
For the Month of October

ZONE READING DATE DUE DATE DISCONNECTION DATE
1 10/2/2023 10/16/2023 10/23/2023
2 10/3/2023 10/17/2023 10/24/2023
3 & 4 10/4/2023 10/18/2023 10/25/2023
5 & 6 10/5/2023 10/19/2023 10/26/2023
7 & 8 10/9/2023 10/23/2022 10/30/2023
9 10/10/2023 10/24/2023 10/31/2023
10 10/11/2023 10/25/2023 11/6/2023
11 10/12/2023 10/26/2023 11/6/2023
12 10/16/2023 10/30/2023 11/6/2023
13 10/16/2023 10/30/2023 11/6/2023
14 10/16/2023 10/30/2023 11/6/2023
       
       

SAN MARCELINO WATER DISTRICT

Billing Schedule
For the Month of September

ZONE READING DATE DUE DATE DISCONNECTION DATE
1 9/4/2023 9/18/2023 9/25/2023
2 9/5/2023 9/19/2023 9/26/2023
3 & 4 9/6/2023 9/20/2023 9/27/2023
5 & 6 9/7/2023 9/21/2023 9/28/2023
7 & 8 9/11/2023 9/25/2022 10/2/2023
9 9/12/2023 9/26/2023 10/3/2023
10 9/13/2023 9/27/2023 10/4/2023
11 9/14/2023 9/28/2023 10/5/2023
12 9/18/2023 10/2/2023 10/9/2023
13 9/18/2023 10/2/2023 10/9/2023
14 9/18/2023 10/2/2023 10/9/2023
       
       

SAN MARCELINO WATER DISTRICT

Billing Schedule
For the Month of August

ZONE READING DATE DUE DATE DISCONNECTION DATE
1 8/1/2023 8/15/2023 8/22/2023
2 8/2/2023 8/16/2023 8/23/2023
3 & 4 8/3/2023 8/17/2023 8/24/2023
5 & 6 8/7/2023 8/22/2023 8/29/2023
7 & 8 8/8/2023 8/22/2022 8/29/2023
9 8/9/2023 8/23/2023 8/30/2023
10 8/10/2023 8/24/2023 8/31/2023
11 8/14/2023 8/29/2023 9/5/2023
12 8/15/2023 8/29/2023 9/5/2023
13 8/15/2023 8/29/2023 9/5/2023
14 8/15/2023 8/29/2023 9/5/2023
       
       

SAN MARCELINO WATER DISTRICT

Billing Schedule
For the Month of July

ZONE READING DATE DUE DATE DISCONNECTION DATE
1 7/3/2023 7/17/2023 7/24/2023
2 7/4/2023 7/18/2023 7/25/2023
3 & 4 7/5/2023 7/19/2023 7/26/2023
5 & 6 7/6/2023 7/20/2023 7/27/2023
7 & 8 7/10/2023 7/24/2022 7/31/2023
9 7/11/2023 7/25/2023 8/1/2023
10 7/12/2023 7/26/2023 8/2/2023
11 7/13/2023 7/27/2023 8/3/2023
12 7/17/2023 7/31/2023 8/7/2023
13 7/17/2023 7/31/2023 8/7/2023
14 7/17/2023 7/31/2023 8/7/2023
       
       

SAN MARCELINO WATER DISTRICT

Billing Schedule
For the Month of June

ZONE READING DATE DUE DATE DISCONNECTION DATE
1 6/1/2023 6/15/2023 6/22/2023
2 6/5/2023 6/19/2023 6/26/2023
3 & 4 6/6/2023 6/20/2023 6/27/2023
5 & 6 6/7/2023 6/21/2023 6/28/2023
7 & 8 6/8/2023 6/22/2022 6/29/2023
9 6/12/2023 6/26/2023 7/3/2023
10 6/13/2023 6/27/2023 7/4/2023
11 6/14/2023 6/28/2023 7/5/2023
12 6/15/2023 6/29/2023 7/6/2023
13 6/15/2023 6/29/2023 7/6/2023
14 6/15/2023 6/29/2023 7/6/2023
       
       

SAN MARCELINO WATER DISTRICT

Billing Schedule
For the Month of May

ZONE READING DATE DUE DATE DISCONNECTION DATE
1 5/1/2023 5/15/2023 5/22/2023
2 5/2/2023 5/16/2023 5/23/2023
3 & 4 5/3/2023 5/17/2023 5/24/2023
5 & 6 5/4/2023 5/18/2023 5/25/2023
7 & 8 5/8/2023 5/22/2022 5/29/2023
9 5/9/2023 5/23/2023 5/30/2023
10 5/10/2023 5/24/2023 5/31/2023
11 5/11/2023 5/25/2023 6/1/2023
12 5/15/2023 5/29/2023 6/5/2023
13 5/15/2023 5/29/2023 6/5/2023
14 5/15/2023 5/29/2023 6/5/2023
       
       

SAN MARCELINO WATER DISTRICT

Billing Schedule
For the Month of April

ZONE READING DATE DUE DATE DISCONNECTION DATE
1 4/3/2023 4/17/2023 4/24/2023
2 4/4/2023 4/18/2023 4/25/2023
3 & 4 4/5/2023 4/19/2023 4/26/2023
5 & 6 4/6/2023 4/20/2023 4/27/2023
7 & 8 4/10/2023 4/24/2022 5/2/2023
9 4/11/2023 4/25/2023 5/2/2023
10 4/12/2023 4/26/2023 5/3/2023
11 4/13/2023 4/27/2023 5/4/2023
12 4/17/2023 5/2/2023 5/8/2023
13 4/17/2023 5/2/2023 5/8/2023
14 4/17/2023 5/2/2023 5/8/2023
       
       

SAN MARCELINO WATER DISTRICT

Billing Schedule
For the Month of March

ZONE READING DATE DUE DATE DISCONNECTION DATE
1 3/1/2023 3/15/2023 3/22/2023
2 3/2/2023 3/16/2023 3/23/2023
3 & 4 3/6/2023 3/20/2023 3/27/2023
5 & 6 3/7/2023 3/21/2023 3/28/2023
7 & 8 3/8/2023 3/22/2022 3/29/2023
9 3/9/2023 3/23/2023 3/30/2023
10 3/13/2023 3/27/2023 4/3/2023
11 3/14/2023 3/28/2023 4/4/2023
12 3/15/2023 3/29/2023 4/5/2023
13 3/15/2023 3/29/2023 4/5/2023
14 3/15/2023 3/29/2023 4/5/2023
       
       

SAN MARCELINO WATER DISTRICT

Billing Schedule
For the Month of February

ZONE READING DATE DUE DATE DISCONNECTION DATE
1 2/1/2023 2/15/2023 2/22/2023
2 2/2/2023 2/16/2023 2/23/2023
3 & 4 2/6/2023 2/20/2023 2/27/2023
5 & 6 2/7/2023 2/21/2023 2/28/2023
7 & 8 2/8/2023 2/22/2022 3/1/2023
9 2/9/2023 2/23/2023 3/2/2023
10 2/13/2023 2/27/2023 3/6/2023
11 2/14/2023 2/28/2023 3/7/2023
12 2/15/2023 3/1/2023 3/8/2023
13 2/15/2023 3/1/2023 3/8/2023
14 2/15/2023 3/1/2023 3/8/2023
       
       

SAN MARCELINO WATER DISTRICT

Billing Schedule
For the Month of January

ZONE READING DATE DUE DATE DISCONNECTION DATE
1 1/2/2023 1/16/2023 1/23/2023
2 1/3/2023 1/17/2023 1/24/2023
3 & 4 1/4/2023 1/18/2023 1/25/2023
5 & 6 1/5/2023 1/19/2023 1/26/2023
7 & 8 1/9/2023 1/23/2022 1/30/2023
9 1/10/2023 1/24/2023 1/31/2023
10 1/11/2023 1/25/2023 2/1/2023
11 1/12/2023 1/26/2023 2/2/2023
12 1/16/2023 1/30/2023 2/6/2023
13 1/16/2023 1/30/2023 2/6/2023
14 1/16/2023 1/30/2023 2/6/2023
       
       

SAN MARCELINO WATER DISTRICT

Billing Schedule
For the Month of December

ZONE READING DATE DUE DATE DISCONNECTION DATE
1 12/1/2022 12/15/2022 12/22/2022
2 12/5/2022 12/19/2022 12/26/2022
3 & 4 12/6/2022 12/20/2022 12/27/2022
5 & 6 12/7/2022 12/21/2022 12/28/2022
7 & 8 12/8/2022 12/22/2022 12/29/2022
9 12/12/2022 12/26/2022 1/2/2023
10 12/13/2022 12/27/2022 1/3/2023
11 12/14/2022 12/28/2022 1/4/2023
12 12/15/2022 12/29/2022 1/5/2023
13 12/15/2022 12/29/2022 1/5/2023
14 12/15/2022 12/29/2022 1/5/2023
       
       

SAN MARCELINO WATER DISTRICT

Billing Schedule
For the Month of November

ZONE READING DATE DUE DATE DISCONNECTION DATE
1 11/2/2022 11/16/2022 11/23/2022
2 11/3/2022 11/17/2022 11/24/2022
3 & 4 11/7/2022 11/21/2022 11/28/2022
5 & 6 11/8/2022 11/22/2022 11/29/2022
7 & 8 11/9/2022 11/23/2022 12/1/2022
9 11/10/2022 11/24/2022 12/5/2022
10 11/14/2022 11/28/2022 12/5/2022
11 11/15/2022 11/29/2022 12/6/2022
12 11/16/2022 12/1/2022 12/12/2022
13 11/16/2022 12/1/2022 12/12/2022
14 11/16/2022 12/1/2022 12/12/2022
       
       

SAN MARCELINO WATER DISTRICT

Billing Schedule
For the Month of October

ZONE READING DATE DUE DATE DISCONNECTION DATE
1 10/3/2022 10/17/2022 10/24/2022
2 10/4/2022 10/18/2022 10/25/2022
3 & 4 10/5/2022 10/19/2022 10/26/2022
5 10/6/2022 10/20/2022 10/27/2022
6 10/6/2022 10/20/2022 10/27/2022
7 10/10/2022 10/24/2022 10/27/2022
8 10/10/2022 10/24/2022 10/31/2022
9 10/11/2022 10/25/2022 11/3/2022
10 10/12/2022 10/26/2022 11/3/2022
11 10/13/2022 10/27/2022 11/3/2022
12 10/17/2022 10/31/2022 11/7/2022
13 10/17/2022 10/31/2022 11/7/2022
14 10/17/2022 10/31/2022 11/7/2022
       

SAN MARCELINO WATER DISTRICT

Billing Schedule
For the Month of September

ZONE READING DATE DUE DATE DISCONNECTION DATE
1 9/1/2022 9/15/2022 9/22/2022
2 9/5/2022 9/19/2022 9/26/2022
3 & 4 9/6/2022 9/20/2022 9/27/2022
5 9/7/2022 9/21/2022 9/28/2022
6 9/7/2022 9/21/2022 9/28/2022
7 9/8/2022 9/22/2022 9/29/2022
8 9/8/2022 9/22/2022 9/29/2022
9 9/12/2022 9/26/2022 10/3/2022
10 9/13/2022 9/27/2022 10/4/2022
11 9/14/2022 9/28/2022 10/5/2022
12 9/15/2022 9/29/2022 10/6/2022
13 9/15/2022 9/29/2022 10/6/2022
14 9/15/2022 9/29/2022 10/6/2022
       

SAN MARCELINO WATER DISTRICT

Billing Schedule
For the Month of August

ZONE READING DATE DUE DATE DISCONNECTION DATE
1 8/1/2022 8/15/2022 8/22/2022
2 8/2/2022 8/16/2022 8/23/2022
3 & 4 8/3/2022 8/17/2022 8/24/2022
5 8/4/2022 8/18/2022 8/25/2022
6 8/4/2022 8/18/2022 8/25/2022
7 8/8/2022 8/22/2022 8/30/2022
8 8/8/2022 8/22/2022 8/30/2022
9 8/9/2022 8/23/2022 8/30/2022
10 8/10/2022 8/25/2022 9/1/2022
11 8/11/2022 8/25/2022 9/1/2022
12 8/15/2022 8/30/2022 9/6/2022
13 8/15/2022 8/30/2022 9/6/2022
14 8/15/2022 8/30/2022 9/6/2022
       

SAN MARCELINO WATER DISTRICT

Billing Schedule
For the Month of July

ZONE READING DATE DUE DATE DISCONNECTION DATE
1 7/1/2022 7/15/2022 7/25/2022
2 7/4/2022 7/18/2022 7/25/2022
3 & 4 7/5/2022 7/19/2022 7/26/2022
5 7/6/2022 7/20/2022 7/27/2022
6 7/7/2022 7/21/2022 7/28/2022
7 7/7/2022 7/21/2022 7/28/2022
8 7/11/2022 7/25/2022 8/1/2022
9 7/12/2022 7/26/2022 8/2/2022
10 7/13/2022 7/27/2022 8/3/2022
11 7/14/2022 7/28/2022 8/4/2022
12 7/14/2022 7/28/2022 8/4/2022
13 7/14/2022 7/28/2022 8/4/2022
14 7/14/2022 7/28/2022 8/4/2022
       

SAN MARCELINO WATER DISTRICT

Billing Schedule
For the Month of June

ZONE READING DATE DUE DATE DISCONNECTION DATE
1 6/1/2022 6/15/2022 6/22/2022
2 6/2/2022 6/16/2022 6/23/2022
3 & 4 6/3/2022 6/17/2022 6/27/2022
5 6/6/2022 6/20/2022 6/27/2022
6 6/7/2022 6/21/2022 6/28/2022
7 6/8/2022 6/22/2022 6/29/2022
8 6/9/2022 6/23/2022 6/30/2022
9 6/10/2022 6/24/2022 7/4/2022
10 6/13/2022 6/27/2022 7/4/2022
11 6/14/2022 6/28/2022 7/5/2022
12 6/15/2022 6/29/2022 7/6/2022
13 6/15/2022 6/29/2022 7/6/2022
14 6/15/2022 6/29/2022 7/6/2022
       

SAN MARCELINO WATER DISTRICT

Billing Schedule
For the Month of May

ZONE READING DATE DUE DATE DISCONNECTION DATE
1 5/2/2022 5/16/2022 5/23/2022
2 5/3/2022 5/17/2022 5/24/2022
3 & 4 5/4/2022 5/18/2022 5/25/2022
5 5/5/2022 5/19/2022 5/26/2022
6 5/6/2022 5/20/2022 5/30/2022
7 5/9/2022 5/23/2022 5/30/2022
8 5/10/2022 5/24/2022 5/31/2022
9 5/11/2022 5/25/2022 6/1/2022
10 5/12/2022 5/26/2022 6/2/2022
11 5/13/2022 5/27/2022 6/6/2022
12 5/16/2022 5/30/2022 6/6/2022
13 5/16/2022 5/30/2022 6/6/2022
14 5/16/2022 5/30/2022 6/6/2022
       

SAN MARCELINO WATER DISTRICT

Billing Schedule
For the Month of April

ZONE READING DATE DUE DATE DISCONNECTION DATE
1 4/1/2022 4/18/2022 4/25/2022
2 4/4/2022 4/18/2022 4/25/2022
3 & 4 4/5/2022 4/19/2022 4/26/2022
5 4/6/2022 4/20/2022 4/27/2022
6 4/7/2022 4/21/2022 4/28/2022
7 4/8/2022 4/22/2022 5/2/2022
8 4/11/2022 4/25/2022 5/2/2022
9 4/12/2022 4/26/2022 5/3/2022
10 4/13/2022 4/27/2022 5/4/2022
11 4/14/2022 4/28/2022 5/5/2022
12 4/18/2022 5/2/2022 5/9/2022
13 4/18/2022 5/2/2022 5/9/2022
14 4/18/2022 5/2/2022 5/9/2022

SAN MARCELINO WATER DISTRICT

Billing Schedule
For the Month of March

ZONE READING DATE DUE DATE DISCONNECTION DATE
1 3/1/2022 3/15/2022 3/22/2022
2 3/2/2022 3/16/2022 3/23/2022
3 & 4 3/3/2022 3/17/2022 3/24/2022
5 3/4/2022 3/18/2022 3/28/2022
6 3/7/2022 3/21/2022 3/28/2022
7 3/8/2022 3/22/2022 3/29/2022
8 3/9/2022 3/23/2022 3/30/2022
9 3/10/2022 3/24/2022 3/31/2022
10 3/11/2022 3/25/2022 4/4/2022
11 3/14/2022 3/28/2022 4/4/2022
12 3/15/2022 3/29/2022 4/5/2022
13 3/15/2022 3/29/2022 4/5/2022
14 3/15/2022 3/29/2022 4/5/2022

SAN MARCELINO WATER DISTRICT

Billing Schedule
For the Month of February

ZONE READING DATE DUE DATE DISCONNECTION DATE
1 2/1/2022 2/15/2022 2/22/2022
2 2/2/2022 2/16/2022 2/23/2022
3 & 4 2/3/2022 2/17/2022 2/24/2022
5 2/4/2022 2/18/2022 2/28/2022
6 2/7/2022 2/21/2022 2/28/2022
7 2/8/2022 2/22/2022 3/1/2022
8 2/9/2022 2/23/2022 3/2/2022
9 2/10/2022 2/24/2022 3/3/2022
10 2/11/2022 2/28/2022 3/7/2022
11 2/14/2022 2/28/2022 3/7/2022
12 2/15/2022 3/1/2022 3/8/2022
13 2/15/2022 3/1/2022 3/8/2022
14 2/15/2022 3/1/2022 3/8/2022

SAN MARCELINO WATER DISTRICT

Billing Schedule
For the Month of January

ZONE READING DATE DUE DATE DISCONNECTION DATE
1 1/3/2022 1/17/2022 1/24/2022
2 1/4/2022 1/18/2022 1/25/2022
3 & 4 1/5/2022 1/19/2022 1/26/2022
5 1/6/2022 1/20/2022 1/27/2022
6 1/7/2022 1/21/2022 1/31/2022
7 1/10/2022 1/24/2022 1/31/2022
8 1/11/2022 1/25/2022 2/2/2022
9 1/12/2022 1/26/2022 2/2/2022
10 1/13/2022 1/27/2022 2/3/2022
11 1/14/2022 1/28/2022 2/7/2022
12 1/17/2022 1/31/2022 2/7/2022
13 1/17/2022 1/31/2022 2/7/2022
14 1/17/2022 1/31/2022 2/7/2022

SAN MARCELINO WATER DISTRICT

Billing Schedule
For the Month of December

ZONE READING DATE DUE DATE DISCONNECTION DATE
1 12/1/2021 12/15/2021 12/22/2021
2 12/2/2021 12/16/2021 12/23/2021
3 & 4 12/3/2021 12/17/2021 12/27/2021
5 12/6/2021 12/20/2021 12/27/2021
6 12/7/2021 12/21/2021 12/28/2021
7 12/8/2021 12/22/2021 12/29/2021
8 12/9/2021 12/23/2021 1/3/2021
9 12/10/2021 12/24/2021 1/3/2021
10 12/13/2021 12/27/2021 1/3/2021
11 12/14/2021 12/28/2021 1/4/2021
12 12/15/2021 12/29/2021 1/5/2021
13 12/15/2021 12/29/2021 1/5/2021
14 12/15/2021 12/29/2021 1/5/2021

SAN MARCELINO WATER DISTRICT

Billing Schedule
For the Month of November

ZONE READING DATE DUE DATE DISCONNECTION DATE
1 11/1/2021 11/15/2021 11/22/2021
2 11/2/2021 11/16/2021 11/23/2021
3 & 4 11/3/2021 11/17/2021 11/24/2021
5 11/4/2021 11/18/2021 11/25/2021
6 11/5/2021 11/19/2021 11/29/2021
7 11/8/2021 11/22/2021 11/29/2021
8 11/9/2021 11/23/2021 12/1/2021
9 11/10/2021 11/24/2021 12/1/2021
10 11/11/2021 11/25/2021 12/2/2021
11 11/12/2021 11/26/2021 12/6/2021
12 11/15/2021 11/29/2021 12/6/2021
13 11/15/2021 11/29/2021 12/6/2021
14 11/15/2021 11/29/2021 12/6/2021

SAN MARCELINO WATER DISTRICT

Billing Schedule
For the Month of October

ZONE READING DATE DUE DATE DISCONNECTION DATE
1 10/1/2021 10/15/2021 10/25/2021
2 10/4/2021 10/18/2021 10/25/2021
3 & 4 10/5/2021 10/19/2021 10/26/2021
5 10/6/2021 10/20/2021 10/27/2021
6 10/7/2021 10/21/2021 10/28/2021
7 10/8/2021 10/22/2021 11/2/2021
8 10/11/2021 10/25/2021 11/2/2021
9 10/12/2021 10/26/2021 11/2/2021
10 10/13/2021 10/27/2021 11/3/2021
11 10/14/2021 10/28/2021 11/4/2021
12 10/15/2021 10/29/2021 11/8/2021
13 10/15/2021 10/29/2021 11/8/2021
14 10/15/2021 10/29/2021 11/8/2021

SAN MARCELINO WATER DISTRICT

Billing Schedule
For the Month of September

ZONE READING DATE DUE DATE DISCONNECTION DATE
1 9/1/2021 9/15/2021 9/22/2021
2 9/2/2021 9/16/2021 9/23/2021
3 & 4 9/3/2021 9/17/2021 9/27/2021
5 9/6/2021 9/20/2021 9/27/2021
6 9/7/2021 9/21/2021 9/28/2021
7 9/8/2021 9/22/2021 9/29/2021
8 9/9/2021 9/23/2021 9/30/2021
9 9/10/2021 9/24/2021 10/4/2021
10 9/13/2021 9/27/2021 10/4/2021
11 9/14/2021 9/28/2021 10/5/2021
12 9/15/2021 9/29/2021 10/6/2021
13 9/15/2021 9/29/2021 10/6/2021
14 9/15/2021 9/29/2021 10/6/2021

SAN MARCELINO WATER DISTRICT

Billing Schedule
For the Month of August

ZONE READING DATE DUE DATE DISCONNECTION DATE
1 8/2/2021 8/16/2021 8/23/2021
2 8/3/2021 8/17/2021 8/24/2021
3 & 4 8/4/2021 8/18/2021 8/25/2021
5 8/5/2021 8/19/2021 8/26/2021
6 8/6/2021 8/20/2021 8/31/2021
7 8/9/2021 8/23/2021 8/31/2021
8 8/10/2021 8/24/2021 8/31/2021
9 8/11/2021 8/25/2021 9/1/2021
10 8/12/2021 8/26/2021 9/2/2021
11 8/13/2021 8/27/2021 9/6/2021
12 8/16/2021 8/31/2021 9/7/2021
13 8/16/2021 8/31/2021 9/7/2021
14 8/16/2021 8/31/2021 9/7/2021

SAN MARCELINO WATER DISTRICT

Billing Schedule
For the Month of July

ZONE READING DATE DUE DATE DISCONNECTION DATE
1 7/1/2021 7/15/2021 7/22/2021
2 7/2/2021 7/16/2021 7/26/2021
3 & 4 7/5/2021 7/19/2021 7/26/2021
5 7/6/2021 7/20/2021 7/27/2021
6 7/7/2021 7/21/2021 7/28/2021
7 7/8/2021 7/22/2021 7/29/2021
8 7/9/2021 7/23/2021 8/2/2021
9 7/12/2021 7/26/2021 8/2/2021
10 7/13/2021 7/27/2021 8/3/2021
11 7/14/2021 7/28/2021 8/4/2021
12 7/15/2021 7/29/2021 8/5/2021
13 7/15/2021 7/29/2021 8/5/2021
14 7/15/2021 7/29/2021 8/5/2021

SAN MARCELINO WATER DISTRICT

Billing Schedule
For the Month of June

ZONE READING DATE DUE DATE DISCONNECTION DATE
1 6/1/2021 6/15/2021 6/22/2021
2 6/2/2021 6/16/2021 6/23/2021
3 & 4 6/3/2021 6/17/2021 6/24/2021
5 6/4/2021 6/18/2021 6/28/2021
6 6/7/2021 6/21/2021 6/28/2021
7 6/8/2021 6/22/2021 6/29/2021
8 6/9/2021 6/23/2021 6/30/2021
9 6/10/2021 6/24/2021 7/1/2021
10 6/11/2021 6/25/2021 7/5/2021
11 6/14/2021 6/28/2021 7/5/2021
12 6/15/2021 6/29/2021 7/6/2021
13 6/15/2021 6/29/2021 7/6/2021
14 6/15/2021 6/29/2021 7/6/2021

SAN MARCELINO WATER DISTRICT

Billing Schedule
For the Month of May

ZONE READING DATE DUE DATE DISCONNECTION DATE
1 5/3/2021 5/17/2021 5/24/2021
2 5/4/2021 5/18/2021 5/25/2021
3 & 4 5/5/2021 5/19/2021 5/26/2021
5 5/6/2021 5/20/2021 5/27/2021
6 5/7/2021 5/21/2021 5/31/2021
7 5/10/2021 5/24/2021 5/31/2021
8 5/11/2021 5/25/2021 6/1/2021
9 5/12/2021 5/26/2021 6/2/2021
10 5/13/2021 5/27/2021 6/3/2021
11 5/14/2021 5/28/2021 6/7/2021
12 5/17/2021 5/31/2021 6/7/2021
13 5/17/2021 5/31/2021 6/7/2021
14 5/17/2021 5/31/2021 6/7/2021

SAN MARCELINO WATER DISTRICT

Billing Schedule
For the Month of April

ZONE READING DATE DUE DATE DISCONNECTION DATE
1 4/1/2021 4/15/2021 4/22/2021
2 4/5/2021 4/19/2021 4/26/2021
3 & 4 4/6/2021 4/20/2021 4/27/2021
5 4/7/2021 4/21/2021 4/28/2021
6 4/8/2021 4/22/2021 4/29/2021
7 4/9/2021 4/23/2021 5/3/2021
8 4/12/2021 4/26/2021 5/3/2021
9 4/13/2021 4/27/2021 5/4/2021
10 4/14/2021 4/28/2021 5/5/2021
11 4/15/2021 4/29/2021 5/6/2021
12 4/16/2021 4/30/2021 5/10/2021
13 4/16/2021 4/30/2021 5/10/2021
14 4/16/2021 4/30/2021 5/10/2021

SAN MARCELINO WATER DISTRICT

Billing Schedule
For the Month of March

ZONE READING DATE DUE DATE DISCONNECTION DATE
1 3/1/2021 3/15/2021 3/22/2021
2 3/2/2021 3/16/2021 3/23/2021
3 & 4 3/3/2021 3/17/2021 3/24/2021
5 3/4/2021 3/18/2021 3/25/2021
6 3/5/2021 3/19/2021 3/29/2021
7 3/8/2021 3/22/2021 3/29/2021
8 3/9/2021 3/23/2021 3/30/2021
9 3/10/2021 3/24/2021 3/31/2021
10 3/11/2021 3/25/2021 4/5/2021
11 3/12/2021 3/26/2021 4/5/2021
12 3/15/2021 3/29/2021 4/5/2021
13 3/15/2021 3/29/2021 4/5/2021
14 3/15/2021 3/29/2021 4/5/2021

SAN MARCELINO WATER DISTRICT

Billing Schedule
For the Month of February

ZONE READING DATE DUE DATE DISCONNECTION DATE
1 2/1/2021 2/15/2021 2/22/2021
2 2/2/2021 2/16/2021 2/23/2021
3 & 4 2/3/2021 2/17/2021 2/24/2021
5 2/4/2021 2/18/2021 3/1/2021
6 2/5/2021 2/19/2021 3/1/2021
7 2/8/2021 2/22/2021 3/1/2021
8 2/9/2021 2/23/2021 3/2/2021
9 2/10/2021 2/24/2021 3/3/2021
10 2/11/2021 2/26/2021 3/8/2021
11 2/12/2021 2/26/2021 3/8/2021
12 2/15/2021 3/1/2021 3/8/2021
13 2/15/2021 3/1/2021 3/8/2021
14 2/15/2021 3/1/2021 3/8/2021

SAN MARCELINO WATER DISTRICT

Billing Schedule
For the Month of January

ZONE READING DATE DUE DATE DISCONNECTION DATE
1 1/1/2021 1/15/2021 1/25/2021
2 1/4/2021 1/18/2021 1/25/2021
3 & 4 1/5/2021 1/19/2021 1/26/2021
5 1/6/2021 1/20/2021 1/27/2021
6 1/7/2021 1/21/2021 1/28/2021
7 1/8/2021 1/22/2021 2/1/2021
8 1/11/2021 1/25/2021 2/1/2021
9 1/12/2021 1/26/2021 2/2/2021
10 1/13/2021 1/27/2021 2/3/2021
11 1/14/2021 1/28/2021 2/4/2021
12 1/15/2021 1/29/2021 2/8/2021
13 1/15/2021 1/29/2021 2/8/2021
14 1/15/2021 1/29/2021 2/8/2021

